省优势学科
江苏高校优势学科建设工程项目立项学科
学科代码 | 学科名称 |
0802 | 机械工程 |
1001 | 基础医学 |
省重点学科
“十四五”江苏省重点学科
学科代码 | 学科名称 |
1002 | 临床医学 |
1009 | 特种医学 |
0305 | 马克思主义理论 |
0401 | 教育学 |
0501 | 中国语言文学 |
0703 | 化学 |
0811 | 控制科学与工程 |
0821 | 纺织科学与工程 |
博士学位授权点
一级学科博士点
门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
工学 | 0810 | 信息与通信工程 |
医学 | 1001 | 基础医学 |
医学 | 1002 | 临床医学 |
医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |
医学 | 1009 | 特种医学 |
硕士学位授权点
一级学科硕士点
门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
经济学 | 0202 | 应用经济学 |
法学 | 0305 | 马克思主义理论 |
教育学 | 0401 | 教育学 |
体育学 | ||
文 学 | 0501 | 中国语言文学 |
0502 | 外国语言文学 | |
理 学 | 0701 | 数学 |
0702 | 物理学 | |
0703 | 化学 | |
0710 | 生物学 | |
工 学 | 0802 | 机械工程 |
0810 | 信息与通信工程 | |
0811 | 控制科学与工程 | |
0814 | 土木工程 | |
0821 | 纺织科学与工程 | |
医 学 | 1001 | 基础医学 |
1002 | 临床医学 | |
1004 | 公共卫生与预防医学 | |
1007 | 药学 | |
1009 | 特种医学 | |
1010 | 医学技术 | |
管理学 | 1204 | 公共管理 |
艺术学 | 1304 | 美术学 |
专业学位授权点
专业学位授权点
类别 | 代码 |
国际商务 | 0254 |
教育 | 0451 |
应用心理 | 0454 |
翻译 | 0551 |
电子信息 | 0854 |
机械 | 0855 |
材料与化工 | 0856 |
资源与环境 | 0857 |
能源动力 | 0858 |
土木水利 | 0859 |
交通运输 | 0861 |
临床医学 | 1051 |
口腔医学 | 1052 |
公共卫生 | 1053 |
护理 | 1054 |
药学 | 1055 |
公共管理 | 1252 |
会计 | 1253 |
艺术 | 1351 |