省优势学科
江苏高校优势学科建设工程项目立项学科
学科代码 | 学科名称 |
0802 | 机械工程 |
1001 | 基础医学 |
省重点学科
“十四五”江苏省重点学科
学科代码 | 学科名称 |
1002 | 临床医学 |
1009 | 特种医学 |
0305 | 马克思主义理论 |
0401 | 教育学 |
0501 | 中国语言文学 |
0703 | 化学 |
0811 | 控制科学与工程 |
0821 | 纺织科学与工程 |
一级学科博士学位授权点
门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
理学 | 0710 | 生物学 |
0711 | 系统科学 | |
工学 | 0810 | 信息与通信工程 |
医学 | 1001 | 基础医学 |
1002 | 临床医学 | |
1004 | 公共卫生与预防医学 | |
1009 | 特种医学 |
博士专业学位授权点
门类 | 类别代码 | 类别名称 |
医学 | 1051 | 临床医学 |
一级学科硕士学位授权点
门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
经济学 | 0202 | 应用经济学 |
法学 | 0305 | 马克思主义理论 |
教育学 | 0401 | 教育学 |
0403 | 体育学 | |
文学 | 0501 | 中国语言文学 |
0502 | 外国语言文学 | |
理学 | 0701 | 数学 |
0702 | 物理学 | |
0703 | 化学 | |
0710 | 生物学 | |
0711 | 系统科学 | |
0802 | 机械工程 | |
0810 | 信息与通信工程 | |
0811 | 控制科学与工程 | |
0814 | 土木工程 | |
0821 | 纺织科学与工程 | |
医学 | 1001 | 基础医学 |
1002 | 临床医学 | |
1004 | 公共卫生与预防医学 | |
1007 | 药学 | |
1009 | 特种医学 | |
管理学 | 1204 | 公共管理学 |
艺术学 | 1301 | 艺术学 |
交叉学科 | 1401 | 集成电路科学与工程 |
1405 | 智能科学与技术 |
硕士专业学位授权点
门类 | 类别代码 | 类别名称 |
经济学 | 0252 | 应用统计 |
0254 | 国际商务 | |
法学 | 0352 | 社会工作 |
教育学 | 0451 | 教育 |
0452 | 体育 | |
0453 | 国际中文教育 | |
0454 | 应用心理 | |
文学 | 0551 | 翻译 |
历史学 | 0651 | 博物馆 |
工学 | 0854 | 电子信息 |
0855 | 机械 | |
0856 | 材料与化工 | |
0857 | 资源与环境 | |
0858 | 能源动力 | |
0859 | 土木水利 | |
0860 | 生物与医药 | |
0861 | 交通运输 | |
医学 | 1051 | 临床医学 |
1052 | 口腔医学 | |
1053 | 公共卫生 | |
1054 | 护理 | |
1055 | 药学 | |
1058 | 医学技术 | |
管理学 | 1252 | 公共管理 |
1253 | 会计 | |
1255 | 图书情报 | |
1256 | 工程管理 | |
艺术学 | 1352 | 音乐 |
1356 | 美术与书法 | |
1357 | 设计 |